Unsere Halbzeuge finden sowohl in der Schmuckindustrie als auch in der Elektro- und Elektronikindustrie ihren Einsatz.
Explizit für diese Bereiche bietet Heimerle + Meule Edelmetallsalze und -lösungen sowie universell einsetzbare Galvanochemikalien an, ergänzt durch ein entsprechendes Geräteprogramm.
| Goldlegierung | Silberlegierung | Pt-/Pd-Legierung | Lotplattiert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleche + Bänder | Stärke | [mm] | 0,10 – 5,00 | 0,10 – 7,00 | 0,10 – 3,00 | 0,15 – 1,50 |
| Breite – Bleche | [mm] | 3,00 – 240,00 | 3,00 – 240,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Breite – Bänder | [mm] | 3,00 – 100,00 | 3,00 – 150,00 | auf Anfrage | 4,00 – 80,00 | |
| Länge | [mm] | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Drähte | Rund | [mm] | 0,10 – 5,00 | 0,10 – 5,00 | 0,25 – 5,00 | |
| Walzprofil | [mm] | 3,60 – 9,40 | 3,60 – 9,40 | 3,60 | ||
| Vierkant | [mm] | 1,00 – 5,00 | 1,00 – 5,00 | auf Anfrage | ||
| Sonderprofile | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
| Stangen + Stäbe | Rund | [mm] | 1,00 – 30,00 | 1,00 – 30,00 | 1,00 – 15,00 | |
| Vierkant | [mm] | 1,00 – 20,00 | 1,00 – 20,00 | 1,00 – 10,00 | ||
| Sonderprofile | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
| Dreh- und Frästeile | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
| Rohre | Rund + Fasson | [mm] | A – Ø max. 70,00 | A – Ø max. 70,00 | A – Ø max. 30,00 | |
| A – Ø min. 1,50 | A – Ø min. 1,50 | A – Ø min. 1,50 | ||||
| Wand max. 5,00 | Wand max. 6,00 | Wand max. 4,00 | ||||
| Wand min. 0,15 | Wand min. 0,15 | Wand min. 0,50 | ||||
| Edelmetall-Ronden | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||
| Edelmetall-Gussprodukte | [mm] | Gussstücke, Barren |
Gussstücke, Barren |
Plättchen gestanzt, Barren |
||
| Anoden | Stärke | [mm] | 1,00 – 7,00 | 1,00 – 15,00 | ||
| Breite | [mm] | 50,00 – 200,00 | 50,00 – 150,00 | |||
| Bohrung | auf Wunsch nach Angabe | |||||
| Stabanoden | [mm] | Ø 11,00 | ||||
| Anodenstücke | [mm] | Ø 11,00 x 10,00 | ||||
| Anodenstangen | [mm] | Ø 11,00 x 200,00 | ||||
| Strangguss - material |
Draht | [mm] | Ø 11,00 – 15,00 | Ø 10,00 – 15,00 | ||
| Stangen | [mm] | Ø 11/13/15/20 |
Ø 20/30/40 |
|||
| Ø 30/40/50/60 | Ø 50/60 | |||||
| Blech | ||||||
| – Dicke | [mm] | 5,00 – 10,00 | 5,00 – 12,00 | |||
| – Breite | [mm] | 48,00 – 100,00 | 48,00 – 155,00 | |||
| Blech, gefräste Oberfläche | ||||||
| – Dicke | [mm] | auf Anfrage | 5,00 – 10,00 | |||
| – Breite | [mm] | auf Anfrage | 48,00 – 155,00 | |||
| Rohr | [mm] | Ø 30,00 x 2,50 bis | Ø 30,00 x 2,50 bis | |||
| Ø 30,00 x 5,00 | Ø 30,00 x 5,00 | |||||
| Ø 40,00 x 8,00 bis | Ø 40,00 x 8,00 bis | |||||
| Ø 40,00 x 11,00 | Ø 40,00 x 11,00 | |||||
| Ø 45,00 x 12,00 | Ø 44,00 x 9,00 | |||||
| Ø 60,00 x 12,00 | Ø 60,00 x 12,00 | |||||
| Ø 75,00 x 14,00 | Ø 75,00 x 14,00 | |||||
| Ø 90,00 x 10,00 | Ø 90,00 x 10,00 | |||||