| Zu bearbeitende Grundmetalle |
Gold | |
| Silber | ||
| Edelstahl | ||
| Messing | ||
| Kupfer | ||
| Tombak | ||
| Eisen | ||
| Abscheidbare Metalle |
Gold | glänzend oder matt |
| Silber | glänzend | |
| Rhodium | glänzend | |
| Platin | glanzerhaltend | |
| Palladium | glanzerhaltend | |
| Ruthenium | glanzerhaltend | |
| Nickel | glanzerhaltend oder glänzend | |
| Kupfer | glänzend |
| Goldabscheidung | 18 kt Plattieren bis zu 20 μm | |
| 22 kt Plattieren bis zu 8 μm | ||
| Feingoldplattieren bis zu 100 μm (matter Niederschlag) | ||
| Vergolden von Edelstahl | ||
| Farbvergoldung (max. 0,1 μm) | ||
| zum An- bzw. Abgleichen der Legierungsfarben | ||
| Ständig zur Verfügung stehende Farben: | ||
| rosé, 14 kt, 18 kt, 22 kt, 24 kt und die verschiedensten Zwischenfarben | ||
| (Bitte Bemusterung anfordern) | ||
| Silberabscheidung | Schichtdicke je nach Bedarf (max. 30 μm) | hochglänzender Elektrolyt |
| Rhodiumabscheidung | max. Schichtdicke 0,3 – 0,5 μm | metallisch weißer Niederschlag |
| Platinabscheidung | max. Schichtdicke 0,3 μm | grau-weißer Niederschlag |
| Palladiumabscheidung (Legierung) | max. Schichtdicke 0,3 μm | metallisch weißer Niederschlag |
| Rutheniumabscheidung | max. Schichtdicke 0,3 μm | metallisch dunkelgrau (anthrazit) |
| Nickelabscheidung | max. Schichtdicke je nach Bedarf | metallisch grauer Niederschlag |
| Kupferabscheidung | max. Schichtdicke 10 μm | hellroter Niederschlag |
| Anlaufschutz für Silberwaren | Schutzschicht ist transparent und speziell für Auslegware gedacht | |
| Abdeckarbeiten mit Lack für bicolor | nach Vereinbarung | |
| Stiftgalvanisieren für kleine Teile oder Applikationen |
sehr geringe Schichtdicke (< 0,1 μm) | |
| Zur Verfügung stehende Elektrolyte: |
|
|
|
||
|
||